超純氮?dú)?br/>
氣體名稱 | 規(guī)格 | 主要用途 | |||
氣體純度% | 氣體裝量 | 鋼瓶體積/L | 閥門型號(hào) | ||
超純氮 | N6.0 | 13MPa | 40 | G5/8 | 在電子工業(yè)中高純氮?dú)馐前雽?dǎo)體集成電路生產(chǎn)工藝不可缺少的保護(hù)氣、載氣。 |
N6.0 | 13MPa | 40 | CGA580 | ||
N6.0 | 13MPa | 40 | CGA540 |
純氮、高純氮、超純氮(GB/T8979-2008) | |||
項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo) | ||
超純氮 | 高純氮 | 純氮 | |
氮?dú)猓∟2)的體積分?jǐn)?shù)/10-2 ≥ | 99.9999 | 99.999 | 99.99 |
氧氣(O2)的體積分?jǐn)?shù)/10-6 ≤ | 0.1 | 3 | 50 |
氬(Ar)的體積分?jǐn)?shù)/10-6 ≤ | 2 | — | — |
氫氣(H2)的體積分?jǐn)?shù)/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | 15 |
一氧化碳(CO)的體積分?jǐn)?shù)/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | 5 |
二氧化碳(CO2)的體積分?jǐn)?shù)/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | 10 |
甲烷(CH4)的體積分?jǐn)?shù)/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | 5 |
水分/10-6 ≤ | 0.5 | 3 | 15 |
注:表中純度和含量均以體積分?jǐn)?shù)表示(V/V)。 |